• <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

  • <ins id="ifszn"></ins>
    1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
          <tr id="ifszn"></tr>
          設為首頁   加入收藏
          調價通知
          新聞動態
          招標公告


          調價通知 當前位置:首頁 > 新聞中心 > 調價通知

          中藥調價單2016年第08期
          作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:2185  時間:2016-9-30 14:09:42

          國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價調整單

           

           

           

           

           

           

           

          國藥價調(2016)中字第008號

          執行日期:2016年9月
          序號 品名規格 單位

          普通中藥飲片價格

           中藥飲片小包裝價格

          (5克、10克、15克等包裝)

          原建議零售價 新建議零售價 原建議零售價 新建議零售價
          1 茯苓 公斤 78.00 110.00 95.00 116.00
          2 茯苓(一等) 公斤 89.00 125.00 95.00 135.00
          3 茯苓(二等) 公斤 78.00 110.00
          5 玄明粉 公斤 20.00 30.00
          6 淮小麥 公斤 19.00 25.00
          7 煅牡蠣 公斤 14.00 20.00 24.00 30.00
          8 制川烏 公斤 300.00 450.00 307.00 457.00
          9 地耳草 公斤 80.00 115.00 86.00 120.00
          10 肉桂 公斤 75.00 110.00
          11 牛角腮 公斤 70.00 100.00
          12 當歸(一等) 公斤 320.00 430.00
          13 烏梅 公斤 69.00 92.00
          14 煅蛤殼 公斤 12.00 18.00
          15 佩蘭 公斤 35.00 45.00 42.00 50.00
          16 荔枝核 公斤 51.00 65.00 58.00 72.00
          17 蘆根 公斤 47.00 56.00
          18 艾葉 公斤 35.00 43.00 40.00 49.00
          19 海金沙 公斤 420.00 500.00 430.00 510.00
          20 炒萊菔子 公斤 48.00 58.00 53.00 63.00
          21 郁李仁 公斤 242.00 295.00 250.00 306.00
          22 豆蔻 公斤 245.00 290.00 260.00 298.00
          23 鐘乳石 公斤 25.00 32.00
          24 葛花 公斤 70.00 85.00
          25 浮海石 公斤 95.00 110.00 100.00 116.00
          26 石菖蒲 公斤 138.00 160.00 145.00 166.00
          27 桑白皮 公斤 83.00 95.00 90.00 102.00
          28 筋骨草 公斤 63.50 75.00 68.00 82.00
          29 預知子 公斤 65.00 75.00 72.00 82.00
          30 炒桑螵蛸 公斤 1750.00 1900.00 1760.00 1910.00
          31 金蕎麥 公斤 44.00 50.00 50.00 56.00
          32 蜜白前 公斤 91.00 105.00
          33 側柏炭 公斤 26.00 32.00 28.00 38.00
          34 合歡花(米) 公斤 480.00 520.00 490.00 530.00
          35 檳榔 公斤 75.00 86.00 80.00 95.00
          36 蓮子心 公斤 523.00 570.00 580.00
          37 重樓 公斤 3100.00 3350.00 3110.00 3360.00
          38 芡實 公斤 185.00 220.00 195.00 230.00
          39 芡實(二等) 公斤 195.00 230.00


          關于我們   |   聯系我們   |   地理位置   |   新聞動態
          浙ICP備13003946號-1 版權所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2020-0033 浙公網安備 33108102000483號
          欧美美女啪啪视频
        1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        2. <ins id="ifszn"></ins>
          1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

              <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
                <tr id="ifszn"></tr>