• <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

  • <ins id="ifszn"></ins>
    1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
          <tr id="ifszn"></tr>
          設為首頁   加入收藏
          調價通知
          新聞動態
          招標公告


          調價通知 當前位置:首頁 > 新聞中心 > 調價通知

          中藥調價單2016年第07期
          作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:2137  時間:2016-8-30 9:38:29

          國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價調整單

           

           

           

           

           

           

           

          國藥價調(2016)中字第007號

          執行日期:2016年8月
          序號 品名規格 單位

          普通中藥飲片價格

           中藥飲片小包裝價格

          (5克、10克、15克等包裝)

          原建議零售價 新建議零售價 原建議零售價 新建議零售價
          1 紅參片 公斤 2120.00 2500.00
          2 覆盆子 公斤 680.00 980.00 690.00 986.00
          3 石燕 公斤 17.00 40.00
          5 牽牛子 公斤 30.00 65.00 35.00 70.00
          6 羅布麻葉 公斤 76.00 136.00
          7 黨參 公斤 175.00 350.00 190.00 360.00
          8 黨參一等 公斤 310.00 568.00 575.00
          9 黨參二等 公斤 220.00 420.00 230.00 430.00
          10 檀香 公斤 3600.00 5100.00 3620.00 5120.00
          11 制吳茱萸 公斤 380.00 560.00 388.00 568.00
          12 茯苓皮 公斤 20.00 32.00 30.00 40.00
          13 尋骨風 公斤 33.00 45.00 38.00 52.00
          14 豆蔻 公斤 170.00 245.00 210.00 260.00
          15 腹水草 公斤 50.00 75.00
          16 粉萆薢 公斤 70.00 95.00
          17 桑枝 公斤 18.00 25.00 23.00 32.00
          18 穿破石 公斤 34.00 45.00 38.00 52.00
          19 草果仁 公斤 266.00 330.00 296.00 338.00
          20 野菊花 公斤 160.00 220.00 168.00 230.00
          21 山楂炭 公斤 26.00 35.00
          22 芡實 公斤 140.00 185.00 150.00 195.00
          23 絲瓜絡 公斤 165.00 200.00 169.00 208.00
          24 蒸五味子 公斤 320.00 410.00 332.00 420.00
          25 炒車前子(鹽) 公斤 125.00 160.00 130.00 170.00
          26 癟桃仁 公斤 26.00 35.00 28.00 40.00
          27 制草烏 公斤 248.00 300.00 255.00 310.00
          28 莪術 公斤 53.00 72.00 58.00 80.00
          29 六月雪 公斤 28.00 35.00
          30 西紅花 公斤 38000.00 42000.00
          31 甘松 公斤 207.00 260.00 210.00 268.00
          32 醋鱉甲 公斤 400.00 460.00 420.00 470.00
          33 蟬蛻 公斤 980.00 1100.00 988.00 1110.00
          34 楮實子 公斤 102.00 125.00 108.00 132.00
          35 夜明砂 公斤 41.00 52.00
          36 琥珀 公斤 45.00 55.00 52.00 63.00
          37 煅陽起石 公斤 30.00 38.00
          38 薄荷 公斤 33.00 42.00
          39 伸筋草 公斤 35.00 45.00 40.00 52.00
          40 牡蠣 公斤 12.00 16.00 18.00 24.00
          41 鬼箭羽 公斤 310.00 360.00 315.00 370.00
          42 僵蠶(炒) 公斤 486.00 545.00
          43 北沙參 公斤 92.00 106.00
          44 枳殼 公斤 160.00 190.00
          45 炒桑螵蛸 公斤 1600.00 1750.00 1620.00 1760.00
          46 白術 公斤 65.00 80.00 75.00 90.00
          47 麩炒白術 公斤 75.00 95.00 85.00 106.00
          48 百合 公斤 70.00 90.00 85.00 100.00
          49 醋龜甲 公斤 1100.00 1300.00 1120.00 1320.00
          50 冬蟲夏草(3200-3600條) 公斤 262500.00 300000.00
          51 冬蟲夏草(3700-4100條) 公斤 250000.00 285000.00


          關于我們   |   聯系我們   |   地理位置   |   新聞動態
          浙ICP備13003946號-1 版權所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2020-0033 浙公網安備 33108102000483號
          欧美美女啪啪视频
        1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        2. <ins id="ifszn"></ins>
          1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

              <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
                <tr id="ifszn"></tr>