• <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

  • <ins id="ifszn"></ins>
    1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
          <tr id="ifszn"></tr>
          設為首頁   加入收藏
          調價通知
          新聞動態
          招標公告


          調價通知 當前位置:首頁 > 新聞中心 > 調價通知

          中藥調價單2016年第05期
          作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:2133  時間:2016-6-28 13:55:56

          國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價調整單

           

           

           

           

           

           

           

          國藥價調(2016)中字第005號

          執行日期:2016年6月
          序號 品名規格 單位

          普通中藥飲片價格

           中藥飲片小包裝價格

          (5克、10克、15克等包裝)

          原建議零售價 新建議零售價 原建議零售價 新建議零售價
          1 雞骨草 公斤 128.00 480.00
          2 太子參 公斤 210.00 420.00 235.00 435.00
          3 太子參(二等) 公斤 310.00 500.00
          5 太子參(一等) 公斤 400.00 600.00 310.00 610.00
          6 蠶砂 公斤 16.00 30.00 17.00 36.00
          7 瓦楞子 公斤 17.00 30.00 20.00 35.00
          8 煅瓦楞子 公斤 15.00 32.00 18.00 37.00
          9 青蒿 公斤 19.00 30.00 26.00 36.00
          10 大血藤 公斤 26.00 43.00 30.00 50.00
          11 生石膏 公斤 13.00 22.00 18.00 26.00
          12 旋覆花 公斤 58.00 92.00 65.00 100.00
          13 鐘乳石 公斤 16.00 25.00
          14 麥芽 公斤 23.00 35.00 26.00 40.00
          15 凌霄花 公斤 170.00 290.00
          16 地耳草 公斤 53.00 80.00 58.00 86.00
          17 蛤殼 公斤 10.00 16.00 14.00 22.00
          18 秦皮 公斤 41.00 65.00 46.00 70.00
          19 煅磁石 公斤 16.00 30.00 23.00 35.00
          20 蜜枇杷葉 公斤 30.00 43.00 36.00 50.00
          21 薺菜花 公斤 20.00 33.00 30.00 38.00
          22 青礞石 公斤 12.00 22.00 13.00 26.00
          23 玉米須 公斤 30.00 43.00 45.00 50.00
          24 浮小麥 公斤 21.00 30.00 26.00 36.00
          25 煅龍齒 公斤 500.00 700.00 520.00 710.00
          26 澤漆 公斤 22.00 35.00
          27 豬殃殃 公斤 20.00 38.00
          28 杜仲 公斤 55.00 80.00
          29 木通 公斤 31.00 46.00 32.00 50.00
          30 合歡皮 公斤 35.00 50.00 38.00 55.00
          31 蜈蚣中條 公斤 5.80 8.00
          32 蜈蚣大條 公斤 7.50 10.00
          33 制吳茱萸 公斤 280.00 380.00 287.00 388.00
          34 銀耳 公斤 170.00 260.00
          35 絞股藍(一等) 公斤 135.00 180.00
          36 路路通 公斤 25.00 35.00 27.00 40.00
          37 寒水石 公斤 12.00 22.00
          38 葶藶子 公斤 35.00 60.00
          39 覆盆子 公斤 531.00 680.00 539.00 690.00
          40 枳椇子 公斤 53.00 80.00
          41 老鸛草 公斤 20.00 35.00 27.00 42.00
          42 雞冠花 公斤 59.00 88.00 65.00 95.00
          43 木瓜 公斤 68.00 98.00 75.00 105.00
          44 茵陳 公斤 42.00 62.00 45.00 67.00
          45 款冬花 公斤 260.00 350.00 292.00 360.00
          46 連錢草 公斤 55.00 80.00 60.00 86.00
          47 野菊花 公斤 125.00 160.00 135.00 168.00


          關于我們   |   聯系我們   |   地理位置   |   新聞動態
          浙ICP備13003946號-1 版權所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2020-0033 浙公網安備 33108102000483號
          欧美美女啪啪视频
        1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

        2. <ins id="ifszn"></ins>
          1. <output id="ifszn"><nobr id="ifszn"></nobr></output>

              <ins id="ifszn"><option id="ifszn"></option></ins>
                <tr id="ifszn"></tr>